Echolink Năsăud
Connecting people
Noutati
-
-14-08-2025-
Cupa FM Nasaud 2025
...
Link Status
-
Online
Echipament: Alinco DR-135T
Power: 10w
RxTx: 145.500 MHz FM
Antena: Omega
Node: 591432
Name: YO5ER-L
Regulament
Regulamentul concursului se gaseste aici
Trimite LOG
Trimite logul in format EDI aici
Rezultate Centralizate
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2023 | 2024 | 2025 |
Concursul in anii precedenti
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2023 | 2024 | 2025 |
Concursul "Cupa FM Nasaud" 2025
Cupa FM Nasaud 2025, editia a 13-a, a fost castigata de catre YO6HSH cu 11226 puncte! Felicitari!. Va multumim tuturor pentru implicare si participare si va asteptam la anul!
Am primit 43 de loguri de la 24 de participanti.
Loguri primite
Arhiva cu loguri se gaseste aici
Erori
Fisierul cu erori se gaseste aici
Clasament
| LOC | Indicativ | Categorie | Puncte 145 | QSO OK 145 | Puncte 435 | QSO OK 435 | TOTAL |
| 1 | YO6HSH | SOMB | 4410 | 20 | 6816 | 16 | 11226 |
| 2 | YO8WH | SOMB | 2749 | 23 | 3960 | 16 | 6709 |
| 3 | YO5CAY/P | SOMB | 1614 | 7 | 5046 | 11 | 6660 |
| 4 | YO5EB | SOMB | 2320 | 25 | 3482 | 21 | 5802 |
| 5 | YO5PW/P | SOMB | 1835 | 25 | 3750 | 23 | 5585 |
| NASAUD | YO5VAE/P | SOMB | 1674 | 16 | 3776 | 16 | 5450 |
| NASAUD | YO5PVA/P | SOMB | 1578 | 14 | 3670 | 16 | 5248 |
| 6 | YO5AYT/P | SOMB | 1869 | 20 | 3082 | 15 | 4951 |
| 7 | YO5OSW/P | SOMB | 1875 | 17 | 2906 | 12 | 4781 |
| NASAUD | YO5PLP/P | SOMB | 1391 | 13 | 3250 | 15 | 4641 |
| 8 | YO6CRO/P | SOMB | 2092 | 21 | 2236 | 10 | 4328 |
| NASAUD | YO5ER/P | SOMB | 1106 | 9 | 2012 | 8 | 3118 |
| 9 | YO5SSS/P | SOMB | 806 | 8 | 1510 | 8 | 2316 |
| 10 | YO5PWR/P | SOMB | 745 | 11 | 388 | 7 | 1133 |
| NASAUD | YO5VAT/P | SOMB | 987 | 8 | 0 | 0 | 987 |
| 11 | YO8RHM | SOMB | 186 | 2 | 372 | 2 | 558 |
| 12 | YO5AHF/P | SOMB | 187 | 5 | 216 | 4 | 403 |
| 13 | YO5CZZ | SOMB | 141 | 3 | 0 | 0 | 141 |
| 14 | YO5PCP | SOMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | YO5OFT/P | 145MHz | 2559 | 27 | |||
| NASAUD | YO5PVB/P | 145MHz | 570 | 5 | |||
| NASAUD | YO5VMA/P | 145MHz | 560 | 5 | |||
| 2 | YO9VLF/P | 145MHz | 5 | 1 | |||
| 1 | YO5YM | 435MHz | 0 | 0 | 3216 | 14 |
Checklog 145MHz: YO9GJX
Diplome
va urma
Remarks (via log) / Soapbox (via email)
va urma
Pozele din concurs
va urma
