Echolink Năsăud
Connecting people
Noutati
-
-30-07-2024-
Cupa FM Nasaud 2024
...
Link Status
-
Online
Echipament: Alinco DR-135T
Power: 10w
RxTx: 145.500 MHz FM
Antena: Omega
Node: 591432
Name: YO5ER-L
Regulament
Regulamentul concursului se gaseste aici
Trimite LOG
Trimite logul in format EDI aici
Rezultate Centralizate
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 | 2024 |
Concursul in anii precedenti
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 | 2024 |
Concursul "Cupa FM Nasaud" 2024
Castigatorul editiei a 12-a a concursului Cupa FM Nasaud, desfasurat in perioada 3-4 august 2024 este YO5CAY/P cu un total de 9550 puncte! Felicitari!
Multumim in mod deosebit tuturor participantilor, va felicitam pentru eforturile facute pentru participarea in acest concurs! Sa ne reauzim sanatosi si in editia urmatoare!
Premiul concursului este sponsorizat de catre YO5PVA, este un Quansheng UV-K5 si va ajunge la Marcel - YO5CAY
Loguri primite
Erori
Clasament
Clasament 145MHz
Loc | Indicativ | Puncte | QSO OK |
1 | YO5CAY/P | 3434 | 22 |
NASAUD | YO5PLP/P | 2717 | 21 |
NASAUD | YO5PVA/P | 2556 | 21 |
2 | YO6KNZ/P | 2394 | 19 |
3 | YO8WHT/P | 2117 | 16 |
4 | YO5OCZ | 2113 | 21 |
NASAUD | YO5ER/P | 2073 | 17 |
5 | YO5PUV/P | 1649 | 22 |
6 | YO6CRO/P | 1628 | 17 |
7 | YO5AYT/P | 1389 | 17 |
NASAUD | YO5VAE/P | 1272 | 11 |
8 | YO5BMT/P | 1187 | 15 |
9 | YO6POK/P | 1010 | 12 |
10 | YO5CEA | 913 | 12 |
11 | YO3DIU/P | 908 | 4 |
12 | YO0OOO | 823 | 4 |
13 | YO2YA/P | 713 | 5 |
14 | YO5YM | 438 | 7 |
15 | YO5KAL/P | 233 | 4 |
16 | YO9BHI | 171 | 6 |
17 | YO9DBP | 143 | 3 |
18 | YO8RHM | 81 | 1 |
19 | YO9CWY | 45 | 5 |
20 | YO9CLG | 43 | 5 |
21 | YO9HLB | 36 | 3 |
22 | YO9AYN | 28 | 2 |
23 | YO9XC/P | 1 | 1 |
Clasament 435MHz
Loc | Indicativ | Puncte | QSO OK |
1 | YO5CAY/P | 6116 | 19 |
2 | YO8WHT/P | 3822 | 13 |
3 | YO5PUV/P | 3424 | 19 |
4 | YO5OCZ | 2910 | 14 |
NASAUD | YO5PLP/P | 2848 | 13 |
NASAUD | YO5VAE/P | 2526 | 11 |
NASAUD | YO5PVA/P | 2404 | 11 |
5 | YO6CRO/P | 1816 | 8 |
6 | YO5AYT/P | 1788 | 11 |
NASAUD | YO5ER/P | 1392 | 6 |
7 | YO6POK/P | 1108 | 7 |
8 | YO5YM | 332 | 3 |
9 | YO5KAL/P | 324 | 3 |
10 | YO5CEA | 238 | 2 |
11 | YO9AYN | 56 | 2 |
12 | YO9DBP | 56 | 2 |
13 | YO2YA/P | 8 | 4 |
14 | YO3DIU/P | 6 | 3 |
15 | YO0OOO | 4 | 2 |
16 | YO3RU/P | 4 | 2 |
17 | YO8RHM | 0 | 0 |
18 | YO9CLG | 0 | 0 |
19 | YO9HLB | 0 | 0 |
Clasament Multiband
Loc | Indicativ | Puncte 145 | QSO 145 | Puncte 435 | QSO 435 | Total |
1 | YO5CAY/P | 3434 | 22 | 6116 | 19 | 9550 |
2 | YO8WHT/P | 2117 | 16 | 3822 | 13 | 5939 |
NASAUD | YO5PLP/P | 2717 | 21 | 2848 | 13 | 5565 |
3 | YO5PUV/P | 1649 | 22 | 3424 | 19 | 5073 |
4 | YO5OCZ | 2113 | 21 | 2910 | 14 | 5023 |
NASAUD | YO5PVA/P | 2556 | 21 | 2404 | 11 | 4960 |
NASAUD | YO5VAE/P | 1272 | 11 | 2526 | 11 | 3798 |
NASAUD | YO5ER/P | 2073 | 17 | 1392 | 6 | 3465 |
5 | YO6CRO/P | 1628 | 17 | 1816 | 8 | 3444 |
6 | YO5AYT/P | 1389 | 17 | 1788 | 11 | 3177 |
7 | YO6POK/P | 1010 | 12 | 1108 | 7 | 2118 |
8 | YO5CEA | 913 | 12 | 238 | 2 | 1151 |
9 | YO3DIU/P | 908 | 4 | 6 | 3 | 914 |
10 | YO0OOO | 823 | 4 | 4 | 2 | 827 |
11 | YO5YM | 438 | 7 | 332 | 3 | 770 |
12 | YO2YA/P | 713 | 5 | 8 | 4 | 721 |
13 | YO5KAL/P | 233 | 4 | 324 | 3 | 557 |
14 | YO9DBP | 143 | 3 | 56 | 2 | 199 |
15 | YO9AYN | 28 | 2 | 56 | 2 | 84 |
16 | YO8RHM | 81 | 1 | 0 | 0 | 81 |
17 | YO9CLG | 43 | 5 | 0 | 0 | 43 |
18 | YO9HLB | 36 | 3 | 0 | 0 | 36 |
Checklog: YO3GJ/P, YO8CLN
Diplome
Remarks (via log) / Soapbox (via email)
YO3DIU/P | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
YO5BMT/P | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
YO5CEA | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
YO5ER/P | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
YO5KAL/P | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi 73 ! |
YO5OCZ | La reauzire 2025 |
YO5PLP/P | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
YO5PUV/P | Vf. Peana, Fagetul Clujului, YOFF-0262 |
YO5PVA/P | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
YO5VAE/P | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
YO5YM/P | LogulMeuUUS Martie 2022 https://yo7fws.blogspot.com |
YO6CRO/P | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
YO6POK/P | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi 73 ! |
YO8RHM | Vremea nu a permis iesirea in /P, asa ca am lucrat din qth-ul de baza, adica de acasa :D |
YO9CLG | Edited with LogUUS/yo9cwy |
YO9CWY | Edited with LogUUS/yo9cwy |
YO9DBP | Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi |
YO9HLB | Edited with LogUUS/yo9cwy |
YO6KNZ/P (email) | Bună seara ! Clubul Sportiv de Radioamatorism "Ham Spirit", cu indicativul YO6KNZ/P, a concurat la Cupa FM Năsăud din această ediție 2024, avāndu-l ca operator pe colegul Miși, YO6UI. Așa cum rezultă din log-ul de concurs īn format .edi, īncărcat automat la data de 04.august 2024 și atașat și prezentului e-mail, au fost efectuate un număr de 23 de QSO-uri, dar punctajul rezultat, este de doar 1.719 puncte. A fost utilizat offline, un program generic de concurs VHF ("General VHF Logging"), de pe soft-ul N1MM logger+ și avem suspiciunea că punctajul rezultat, este mai mic decāt cel real, probabil din motivul că QSO-urile din etapa a 2-a, cu parte din stațiile lucrate īn prima etapă, nu au fost punctate, fiind considerate duplicate de către programul utilizat. Totodată menționez faptul că a fost selectată categoria A (SO144 – Un singur operator 144 Mhz FM), posibil eronat, īntrucāt s-a lucrat cu indicativul de radioclub YO6KNZ(/P), astfel că poate era nevoie să fie selectată, categoria de participare D (MOMB – Cluburi de radioamatori 144 FM). Avem rugămintea de a ține cont de cele expuse mai sus. īn clasamentul concursului. Vă mulțumim pentru īnțelegere ! Din partea Clubului Sportiv de Radioamatorism "Ham Spirit", YO6OEJ, Cristi 73 ! |
Pozele din concurs
YO5PLP - Album de poze |
YO5PLP |
YO5PLP |
YO6CRO |
YO6CRO |
YO6CRO |
YO6CRO |
YO6CRO |
YO6CRO |
YO6CRO |
YO5ER - Album de poze |
YO5ER, YO5PVA, YO5VAE |
YO5PVA, YO5ER
|
YO5ER, YO5VAE |
YO5VAE, YO5PLP |
YO5PLP, YO5VAE |
YO5PVA, YO5VAE, YO5PLP |