Echolink Năsăud
Connecting people
Noutati
-
-15-08-2020-
Rezultatele la Cupa FM Nasaud 2020 si pagina concursului au fost actualizate. Album de Poze by YO5ER pentru concursul de anul acesta publicat.
...
Link Status
-
Online
Echipament: Alinco DR-135T
Power: 10w
RxTx: 145.500 MHz FM
Antena: Omega
Node: 591432
Name: YO5ER-L
Regulament
Regulamentul concursului se gaseste aici
Trimite LOG
Trimite logul in format EDI aici
Redacteaza LOGUL online
Bifati Mode "FM", Ignore dupes, Ignore time order
Rezultate Centralizate
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Concursul in anii precedenti
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Concursul "Cupa FM Nasaud" 2020
Cupa FM Nasaud 2020 a fost castigata de catre YO5PUV/P (6358 puncte) iar cel mai bun nasaudean a fost anul acesta YO5PVA/P (4906 puncte). Felicitari!
Pentru arbitrarea concursului folosim logXchecker realizat de Sorin, YO5PJB (TNX)
Se acorda un premiu, un transverter 2-10m in felul urmator:
- se aranjeaza toti concurentii in ordinea descrescatoare a scorului, indiferent de banda lucrata
- dupa publicarea clasamentului, la urmatoarea extragere Loto 6/49, punem numerele extrase in ordine crescatoare, iar al 3-lea numar extras este cel castigator.
- concurentul din lista ordonata mai jos, care are acest numar este castigatorul statiei.
La extragerea Loto 6/49 din 16 august 2020 s-au extras numerele: 3, 11, 17, 29, 35, 47, al 3-lea numar fiind 17, corespondentul lui fiind YO8SSB, felicitari! :)
| 1 | YO5PUV/P | 3408 |
| 2 | YO3GNF/P | 3236 |
| 3 | YO8TK | 3090 |
| 4 | YO8SSB | 2980 |
| 5 | YO5PUV/P | 2950 |
| 6 | YO5VAT/P | 2848 |
| 7 | YO3GNF/P | 2546 |
| 8 | YO5PVA/P | 2492 |
| 9 | YO5PVA/P | 2414 |
| 10 | YO7BKX | 2266 |
| 11 | YO3KWJ | 2226 |
| 12 | YO8TK | 2093 |
| 13 | YO3CYR | 2060 |
| 14 | YO4WZ | 2040 |
| 15 | YO9FHB | 2040 |
| 16 | YO5ER | 1870 |
| 17 | YO8SSB | 1869 |
| 18 | YO9FHB | 1658 |
| 19 | YO5LQ/P | 1620 |
| 20 | YO9CWY/P | 1576 |
| 21 | YO3KWJ | 1520 |
| 22 | YO9CWY/P | 1425 |
| 23 | YO9AYN | 1412 |
| 24 | YO9CNU | 1337 |
| 25 | YO9HLB | 1318 |
| 26 | YO9GWW | 1288 |
| 27 | YO3CYR | 1238 |
| 28 | YO9AYN | 1232 |
| 29 | YO5TP/P | 1228 |
| 30 | YO3CUL | 1203 |
| 31 | YO9HLB | 1120 |
| 32 | YO5ER | 1060 |
| 33 | YO5OSW/P | 1025 |
| 34 | YO5CAY | 980 |
| 35 | YO5OB | 948 |
| 36 | YO6TEO/P | 914 |
| 37 | YO9GWW | 911 |
| 38 | YO5PEU | 870 |
| 39 | YO5DDD | 870 |
| 40 | YO9BHI | 840 |
| 41 | YO5TP/P | 837 |
| 42 | YO9DBP | 829 |
| 43 | YO3CCB | 828 |
| 44 | YO6CSY/P | 812 |
| 45 | YO8TNB | 792 |
| 46 | YO5CAY | 773 |
| 47 | YO8DOI | 772 |
| 48 | YO3GGO | 741 |
| 49 | YO8RHM | 658 |
| 50 | YO9CNU | 624 |
| 51 | YO3DAX | 608 |
| 52 | YO5LD/P | 590 |
| 53 | YO3CCB | 588 |
| 54 | YO5PJB/P | 552 |
| 55 | YO3GWM | 540 |
| 56 | YO5PLP | 468 |
| 57 | YO5LD/P | 458 |
| 58 | YO8RHM | 450 |
| 59 | YO5CEA | 422 |
| 60 | YO3GWM | 377 |
| 61 | YO8TNB | 362 |
| 62 | YO5OB | 358 |
| 63 | YO5YM | 350 |
| 64 | YO5PLP | 347 |
| 65 | YO3DAX | 334 |
| 66 | YO3FWL | 332 |
| 67 | YO5VAE | 316 |
| 68 | YO9DBP | 280 |
| 69 | YO5PJB/P | 278 |
| 70 | YO2GL | 274 |
| 71 | YO4ISC | 207 |
| 72 | YO6XK/P | 203 |
| 73 | YO3CUL | 198 |
| 74 | YO6XK/P | 166 |
| 75 | YO8SCV | 164 |
| 76 | YO6TEO/P | 163 |
| 77 | YO9KXC | 161 |
| 78 | YO8SCV | 137 |
| 79 | YO7LDT | 136 |
| 80 | YO5IP | 132 |
| 81 | YO5YM | 123 |
| 82 | YO6CRO/P | 112 |
| 83 | YO9CLG | 98 |
| 84 | YO5DDD | 92 |
| 85 | YO6CRO/P | 84 |
| 86 | YO6CSY/P | 84 |
| 87 | YO9KXC | 80 |
| 88 | YO5BMT | 56 |
| 89 | YO5BMT | 48 |
| 90 | YO7CWP | 43 |
| 91 | YO7LDT | 42 |
| 92 | YO5CEA | 34 |
| 93 | YO9GJX | 5 |
| 94 | YO5IP | 2 |
| 95 | YO2BJZ | 0 |
| 96 | YO4WZ | 0 |
| 97 | YO5DBM | 0 |
| 98 | YO8DOI | 0 |
| 99 | YO8SDE | 0 |
| 100 | YO9IIE | 0 |
| 101 | YO2BJZ | 0 |
| 102 | YO8SDE | 0 |
Loguri primite
Anul acesta am primit un numar de 108 loguri de la 61 participanti. Multumim tuturor!
Lista logurilor primite se gaseste aici
Erori
Clasament
A - Scoruri 145MHz
| Loc | INDICATIV | CATEGORIE | PUNCTE | QSO |
| 1 | YO5PUV/P | SOMB | 2950 | 32 |
| Nasaud | YO5VAT/P | 145MHz | 2848 | 26 |
| 2 | YO3GNF/P | SOMB | 2546 | 25 |
| Nasaud | YO5PVA/P | SOMB | 2492 | 23 |
| 3 | YO7BKX | 145MHz | 2266 | 12 |
| 4 | YO3KWJ | MOMB | 2226 | 31 |
| 5 | YO8TK | SOMB | 2093 | 16 |
| 6 | YO3CYR | SOMB | 2060 | 25 |
| Nasaud | YO5ER | SOMB | 1870 | 18 |
| 7 | YO8SSB | SOMB | 1869 | 14 |
| 8 | YO9FHB | SOMB | 1658 | 13 |
| 9 | YO5LQ/P | 145MHz | 1620 | 19 |
| 10 | YO9CWY/P | SOMB | 1425 | 20 |
| 11 | YO9AYN | SOMB | 1412 | 18 |
| 12 | YO9CNU | SOMB | 1337 | 21 |
| 13 | YO3CUL | SOMB | 1203 | 15 |
| 14 | YO9HLB | SOMB | 1120 | 19 |
| 15 | YO5OSW/P | 145MHz | 1025 | 9 |
| 16 | YO5OB | SOMB | 948 | 16 |
| 17 | YO9GWW | SOMB | 911 | 9 |
| 18 | YO5PEU | 145MHz | 870 | 8 |
| 19 | YO5DDD | SOMB | 870 | 16 |
| 20 | YO9BHI | 145MHz | 840 | 17 |
| 21 | YO5TP/P | SOMB | 837 | 17 |
| 22 | YO9DBP | SOMB | 829 | 12 |
| 23 | YO3CCB | SOMB | 828 | 13 |
| 24 | YO5CAY | SOMB | 773 | 18 |
| 25 | YO3GGO | 145MHz | 741 | 14 |
| 26 | YO8RHM | SOMB | 658 | 7 |
| 27 | YO3DAX | SOMB | 608 | 9 |
| 28 | YO5LD/P | SOMB | 458 | 8 |
| 29 | YO5CEA | SOMB | 422 | 6 |
| 30 | YO3GWM | SOMB | 377 | 4 |
| 31 | YO8TNB | SOMB | 362 | 5 |
| Nasaud | YO5PLP | SOMB | 347 | 7 |
| Nasaud | YO5VAE | 145MHz | 316 | 6 |
| Nasaud | YO5PJB/P | SOMB | 278 | 2 |
| 32 | YO4ISC | 145MHz | 207 | 2 |
| 33 | YO6XK/P | SOMB | 203 | 4 |
| 34 | YO6TEO/P | SOMB | 163 | 5 |
| 35 | YO9KXC | MOMB | 161 | 11 |
| 36 | YO8SCV | SOMB | 137 | 3 |
| 37 | YO5IP | SOMB | 132 | 4 |
| 38 | YO5YM | SOMB | 123 | 6 |
| 39 | YO9CLG | 145MHz | 98 | 8 |
| 40 | YO6CRO/P | SOMB | 84 | 6 |
| 41 | YO6CSY/P | SOMB | 84 | 2 |
| 42 | YO5BMT | SOMB | 48 | 6 |
| 43 | YO7CWP | 145MHz | 43 | 2 |
| 44 | YO7LDT | SOMB | 42 | 2 |
| 45 | YO9GJX | 145MHz | 5 | 1 |
| YO2BJZ | SOMB | 0 | 0 | |
| YO4WZ | SOMB | 0 | 0 | |
| YO5DBM | 145MHz | 0 | 0 | |
| YO8DOI | SOMB | 0 | 0 | |
| YO8SDE | SOMB | 0 | 0 | |
| YO9IIE | 145MHz | 0 | 0 |
B - Scoruri 435MHz
| 1 | YO5PUV/P | SOMB | 3408 | 19 |
| 2 | YO3GNF/P | SOMB | 3236 | 19 |
| 3 | YO8TK | SOMB | 3090 | 12 |
| 4 | YO8SSB | SOMB | 2980 | 11 |
| Nasaud | YO5PVA/P | SOMB | 2414 | 11 |
| 5 | YO4WZ | SOMB | 2040 | 9 |
| 6 | YO9FHB | SOMB | 2040 | 9 |
| 7 | YO9CWY/P | SOMB | 1576 | 9 |
| 8 | YO3KWJ | MOMB | 1520 | 9 |
| 9 | YO9HLB | SOMB | 1318 | 8 |
| 10 | YO9GWW | SOMB | 1288 | 7 |
| 11 | YO3CYR | SOMB | 1238 | 12 |
| 12 | YO9AYN | SOMB | 1232 | 11 |
| 13 | YO5TP/P | SOMB | 1228 | 12 |
| Nasaud | YO5ER | SOMB | 1060 | 5 |
| 14 | YO5CAY | SOMB | 980 | 11 |
| 15 | YO6TEO/P | SOMB | 914 | 6 |
| 16 | YO6CSY/P | SOMB | 812 | 5 |
| 17 | YO8TNB | SOMB | 792 | 6 |
| 18 | YO8DOI | SOMB | 772 | 6 |
| 19 | YO9CNU | SOMB | 624 | 6 |
| 20 | YO5LD/P | SOMB | 590 | 6 |
| 21 | YO3CCB | SOMB | 588 | 8 |
| Nasaud | YO5PJB/P | SOMB | 552 | 2 |
| 22 | YO3GWM | SOMB | 540 | 3 |
| Nasaud | YO5PLP | SOMB | 468 | 3 |
| 23 | YO8RHM | SOMB | 450 | 5 |
| 24 | YO5OB | SOMB | 358 | 7 |
| 25 | YO5YM | SOMB | 350 | 8 |
| 26 | YO3DAX | SOMB | 334 | 5 |
| 27 | YO3FWL | 432MHz | 332 | 4 |
| 28 | YO9DBP | SOMB | 280 | 4 |
| 29 | YO2GL | 432MHz | 274 | 1 |
| 30 | YO3CUL | SOMB | 198 | 4 |
| 31 | YO6XK/P | SOMB | 166 | 1 |
| 32 | YO8SCV | SOMB | 164 | 2 |
| 33 | YO7LDT | SOMB | 136 | 2 |
| 34 | YO6CRO/P | SOMB | 112 | 4 |
| 35 | YO5DDD | SOMB | 92 | 4 |
| 36 | YO9KXC | MOMB | 80 | 2 |
| 37 | YO5BMT | SOMB | 56 | 2 |
| 38 | YO5CEA | SOMB | 34 | 2 |
| 39 | YO5IP | SOMB | 2 | 1 |
| YO2BJZ | SOMB | 0 | 0 | |
| YO8SDE | SOMB | 0 | 0 |
C - Un singur operator Multi Band
| Scor145 | QSO145 | Scor435 | QSO435 | Total | ||
| 1 | YO5PUV/P | 2950 | 32 | 3408 | 19 | 6358 |
| 2 | YO3GNF/P | 2546 | 25 | 3236 | 19 | 5782 |
| 3 | YO8TK | 2093 | 16 | 3090 | 12 | 5183 |
| Nasaud | YO5PVA/P | 2492 | 23 | 2414 | 11 | 4906 |
| 4 | YO8SSB | 1869 | 14 | 2980 | 11 | 4849 |
| 5 | YO9FHB | 1658 | 13 | 2040 | 9 | 3698 |
| 6 | YO3CYR | 2060 | 25 | 1238 | 12 | 3298 |
| 7 | YO9CWY/P | 1425 | 20 | 1576 | 9 | 3001 |
| Nasaud | YO5ER | 1870 | 18 | 1060 | 5 | 2930 |
| 8 | YO9AYN | 1412 | 18 | 1232 | 11 | 2644 |
| 9 | YO9HLB | 1120 | 19 | 1318 | 8 | 2438 |
| 10 | YO9GWW | 911 | 9 | 1288 | 7 | 2199 |
| 11 | YO5TP/P | 837 | 17 | 1228 | 12 | 2065 |
| 12 | YO4WZ | 0 | 0 | 2040 | 9 | 2040 |
| 13 | YO9CNU | 1337 | 21 | 624 | 6 | 1961 |
| 14 | YO5CAY | 773 | 18 | 980 | 11 | 1753 |
| 15 | YO3CCB | 828 | 13 | 588 | 8 | 1416 |
| 16 | YO3CUL | 1203 | 15 | 198 | 4 | 1401 |
| 17 | YO5OB | 948 | 16 | 358 | 7 | 1306 |
| 18 | YO8TNB | 362 | 5 | 792 | 6 | 1154 |
| 19 | YO9DBP | 829 | 12 | 280 | 4 | 1109 |
| 20 | YO8RHM | 658 | 7 | 450 | 5 | 1108 |
| 21 | YO6TEO/P | 163 | 5 | 914 | 6 | 1077 |
| 22 | YO5LD/P | 458 | 8 | 590 | 6 | 1048 |
| 23 | YO5DDD | 870 | 16 | 92 | 4 | 962 |
| 24 | YO3DAX | 608 | 9 | 334 | 5 | 942 |
| 25 | YO3GWM | 377 | 4 | 540 | 3 | 917 |
| 26 | YO6CSY/P | 84 | 2 | 812 | 5 | 896 |
| Nasaud | YO5PJB/P | 278 | 2 | 552 | 2 | 830 |
| Nasaud | YO5PLP | 347 | 7 | 468 | 3 | 815 |
| 27 | YO8DOI | 0 | 0 | 772 | 6 | 772 |
| 28 | YO5YM | 123 | 6 | 350 | 8 | 473 |
| 29 | YO5CEA | 422 | 6 | 34 | 2 | 456 |
| 30 | YO6XK/P | 203 | 4 | 166 | 1 | 369 |
| 31 | YO8SCV | 137 | 3 | 164 | 2 | 301 |
| 32 | YO6CRO/P | 84 | 6 | 112 | 4 | 196 |
| 33 | YO7LDT | 42 | 2 | 136 | 2 | 178 |
| 34 | YO5IP | 132 | 4 | 2 | 1 | 134 |
| 35 | YO5BMT | 48 | 6 | 56 | 2 | 104 |
| YO2BJZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YO8SDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D - Statii de club
| Scor145 | QSO145 | Scor435 | QSO435 | Total | ||
| 1 | YO3KWJ | 2226 | 31 | 1520 | 9 | 3746 |
| 2 | YO9KXC | 161 | 11 | 80 | 2 | 241 |
Checklogs:
| 145MHz: | YO4ATW, YO5DGE/P, YO9GVN/P | ||
| 435MHz: | YO4ATW, YO7BKX, YO9GVN/P | ||
Diplome
Remarks (via log) / Soapbox (via email)
| YO2BJZ_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO2BJZ_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO3CCB_145MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO3CCB_435MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO3CUL_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO3CUL_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO3CYR_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO3CYR_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO3FWL_435MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO3GWM_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO3GWM_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO4ISC_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5BMT_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5BMT_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5CEA_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5CEA_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5DGE_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5LQ_145MHz | Cupa FM Nasaud 2020 |
| YO5PJB_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5PJB_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5PLP_145MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5PLP_435MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5PUV_145MHz | Portabil pe vf. Buscat 1670m |
| YO5PUV_435MHz | Portabil pe vf. Buscat 1670m |
| YO5PVA_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5PVA_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5VAE_145MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5VAT_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO5YM_145MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO5YM_435MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO6CRO_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO6CRO_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO6CSY_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO6CSY_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO6TEO_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO6TEO_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO6XK_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO6XK_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO7CWP_145MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO8DOI_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO8DOI_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO8RHM_145MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO8RHM_435MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO8SDE_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO8SDE_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO8SSB_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO8SSB_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO8TNB_145MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO8TNB_435MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO9CLG_145MHz | Multumiri participantilor 73 GL de Puiu |
| YO9CNU_145MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO9CNU_435MHz | LogulMeuUUS Aprilie 2020 https://yo7fws.blogspot.com |
| YO9CWY_145MHz | Multumiri participantilor 73 GL de Dan |
| YO9CWY_435MHz | Multumiri participantilor 73 GL de Dan |
| YO9DBP_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO9DBP_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO9GJX_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO9GVN_145MHz | Categoria checklog - E |
| YO9GVN_435MHz | Categoria checklog - E |
| YO9HLB_145MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO9HLB_435MHz | Online EDI Generator ver 1.2, http://ok2kjt.net/edi |
| YO9KXC_145MHz | 73 |
| YO9KXC_435MHz | 73 |
| YO3GWM_Soapbox |
Salut, Am atasat logurile de concurs, inclusiv fotografia realizata in amplasamentul concursului. Toate bune ! Multumesc,
|
| YO5PUV_Soapbox |
Revin cu cateva poze de pe vf. Buscat, de
la Cupa FM Nasaud.
De data aceasta cu antena corecta pe
masina, Diamond SG-7900.
In pozele trimise prima data este o
antena de unde scurte (tot de la Diamond dar pt 15m).
Atunci a fost si concursul Batavia in unde scurte si am
facut cateva legaturi si acolo.
Salutari,
Emil
|
| YO9FHB_Soapbox |
Am lucrat cu
un DR-620,antena yagi cu 10 elemente in 2m si antena
yagi cu 16 elemente in 70cm. impreuna cu YO4WZ.
73 de
YO9FHB-Zica...!
|
Pozele din concurs
![]() YO3GWM |
![]() YO5PUV |
![]() YO5PUV |
![]() YO5PUV |
![]() YO5PUV |
![]() YO5PUV |
![]() YO9FHB |
![]() YO9FHB |
![]() YO9FHB |
| Album poze YO5ER de la Preluca Veche |
YO5LQ |
YO8SSB |









