144MHz SingleOperator

Place Callsign Points QSO Number Confirmed QSOs
1. YO5PVA/P 1046 16 13
2. YO5PLP/P 1046 17 13
3. YO5PJB/P 904 9 8
4. YO5VAT/P 876 16 11
5. YO5ER/P 750 16 10
6. YO6POK 718 8 6
7. YO5CEA 624 4 4
8. YO5VAE/P 570 17 11
9. YO8SSB 333 6 5
10. YO5PCB 328 12 8
11. YO5PBW/P 328 6 4
12. YO5TI 207 7 5
13. YO5PIP 164 5 4


432MHz SingleOperator

Place Callsign Points QSO Number Confirmed QSOs
1. YO5VAE/P 874 12 9
2. YO8SSB 666 6 5
3. YO5PBW/P 656 6 4
4. YO5PVA/P 472 7 4
5. YO5ER/P 472 7 4
6. YO5PLP/P 472 7 4
7. YO5VAT/P 472 7 4
- YO5PCB 0 2 0


Cross log checker by YO5PJB