Echolink Năsăud
Connecting people
Noutati
-
-22-07-2026-
Cupa FM Nasaud 2026
...
Link Status
-
Online
Echipament: Alinco DR-135T
Power: 10w
RxTx: 145.500 MHz FM
Antena: Omega
Node: 591432
Name: YO5ER-L
Regulament
Regulamentul concursului se gaseste aici
Trimite LOG
Trimite logul in format EDI aici
Rezultate Centralizate
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2023 | 2024 | 2025 |
Concursul in anii precedenti
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2023 | 2024 | 2025 |
Concursul "Cupa FM Nasaud" 2026
Cupa FM Nasaud 2026, editia a 14-a, s-a incheiat. Clasamentul provizoriu e disponibil mai jos. Felicitari tuturor participantilor!
Au putut participa statii de radioamator ale caror autorizatii de radioamator sunt valide la data concursului. E un lucru firesc de altfel, ce nu-l verificam pentru fiecare in parte, pentru ca e datoria fiecarui participant sa respecte legislatia in vigoare.
Loguri primite
Erori
Logurile corectate se gasesc aici
Clasament
| Categoria C SOMB | ||||||||
| LOC | INDICATIV | BAND | PCT | QSO OK | BAND | PCT | QSO OK | TOTAL |
| 1 | YO5CEA/P | 145MHz | 5161 | 29 | 435MHz | 10732 | 31 | 15893 |
| 2 | YO6CRO | 145MHz | 3414 | 30 | 435MHz | 5362 | 24 | 8776 |
| 3 | YO8WH | 145MHz | 2400 | 22 | 435MHz | 5986 | 25 | 8386 |
| 4 | YO5PQV/P | 145MHz | 1995 | 18 | 435MHz | 5798 | 27 | 7793 |
| 5 | YO5OFT/P | 145MHz | 1662 | 18 | 435MHz | 4870 | 27 | 6532 |
| 6 | YO5CM/P | 145MHz | 1465 | 23 | 435MHz | 2646 | 21 | 4111 |
| 7 | YO5VAE | 145MHz | 1221 | 13 | 435MHz | 2884 | 14 | 4105 |
| 8 | YO5PJB | 145MHz | 1167 | 11 | 435MHz | 2692 | 14 | 3859 |
| 9 | YO5BAM/P | 145MHz | 1432 | 23 | 435MHz | 2372 | 18 | 3804 |
| 10 | YO5PVA | 145MHz | 971 | 11 | 435MHz | 2418 | 12 | 3389 |
| 11 | YO5OSW | 145MHz | 1221 | 13 | 435MHz | 2114 | 10 | 3335 |
| 12 | YO5ER | 145MHz | 971 | 11 | 435MHz | 2338 | 13 | 3309 |
| 13 | YO5PLP | 145MHz | 803 | 9 | 435MHz | 2384 | 12 | 3187 |
| 14 | YO5ZRA | 145MHz | 342 | 5 | 435MHz | 2808 | 15 | 3150 |
| 15 | YO5ZDV | 145MHz | 853 | 9 | 435MHz | 1678 | 9 | 2531 |
| 16 | YO5YLD | 145MHz | 656 | 7 | 435MHz | 1496 | 8 | 2152 |
| 17 | YO5DI | 145MHz | 1026 | 10 | 435MHz | 1022 | 4 | 2048 |
| Categoria A SO145MHz | ||||||||
| LOC | INDICATIV | Categoria | PCT | QSO OK | ||||
| 1 | YO5BMT | A | 76 | 2 | ||||
| Categoria B SO435MHz | ||||||||
| LOC | INDICATIV | Categoria | PCT | QSO OK | ||||
| 1 | YO5TP | B | 3488 | 21 | ||||
| 2 | YO5YM | B | 484 | 3 | ||||
Diplome
va urma
Remarks (via log) / Soapbox (via email)
va urma
Pozele din concurs
va urma
