Callsign: YO5PLP/P
Band: 144
Category: SingleOperator
QTH: KN27DM
Score: 2302

Date Time Call RST Sent RST Recv KM Points Error
150801 1318 YO6HSH 59 001 59 003 241 241 -
150801 1321 YR8D 59 002 59 010 81 81 -
150801 1324 YO5TI 59 003 59 006 46 46 -
150801 1326 YO8CLN 59 004 59 001 81 81 -
150801 1328 YO5KAS 59 005 59 006 109 109 -
150801 1329 YO5DGE 59 006 59 003 57 57 -
150801 1330 YO5PCB 59 007 59 001 53 53 -
150801 1417 YO5AM 59 008 59 004 48 48 -
150801 1419 YO5CCQ 59 009 59 003 101 101 -
150801 1444 YO8BDQ 59 010 59 005 81 81 -
150802 0530 YO5KAS 59 011 59 018 109 109 -
150802 0531 YO5DGE 59 012 59 013 57 57 -
150802 0531 YO5TI 59 013 59 019 46 46 -
150802 0532 YO5DDD 59 014 59 005 142 142 -
150802 0533 YO5PCB 59 015 59 018 53 53 -
150802 0535 YO8SGM 59 016 59 008 94 94 -
150802 0538 YO8CLN 59 017 59 009 81 81 -
150802 0605 YO5PQV/P 59 018 59 005 163 163 -
150802 0619 YR8D 59 019 59 031 81 81 -
150802 0629 YO5CEA 59 020 59 003 142 142 -
150802 0638 YO6HSH 59 021 59 011 241 241 -
150802 0658 YO6XK 59 022 59 001 195 195 -

Legend

Cupa FM Nasaud 2015 / yo5pjb